Prices for the general service 2024
| Price per night | Price per day | Nightly rate | |
|---|---|---|---|
| Мay 2024 | 22.70 | 22.70 | 22.70 |
| April 2024 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |
| March 2024 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
| February 2024 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| January 2024 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |
Prices cent/kWh
Prices for the general service 2016-2023
| Price per night | Price per day | Nightly rate | |
|---|---|---|---|
| December 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
| November 2023 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
| October 2023 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
| September 2023 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
| August 2023 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |
| July 2023 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |
| June 2023 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
| May 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
| April 2023 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
| March 2023 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
| February 2023 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
| January 2023 | 21.02 | 21.02 | 21.02 |
| December 2022 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |
| November 2022 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
| October 2022 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |
| September 2022 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |
| August 2022 | 49.40 | 49.40 | 49.40 |
| July 2022 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
| June 2022 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
| May 2022 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
| April 2022 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
| March 2022 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
| February 2022 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
| January 2022 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
| December 2021 | 26.96 | 34.50 | 19.14 |
| November 2021 | 16.03 | 20.36 | 13.52 |
| October 2021 | 14.45 | 18.68 | 10.66 |
| September 2021 | 16.27 | 18.59 | 14.21 |
| August 2021 | 11.52 | 13.48 | 9.74 |
| July 2021 | 11.00 | 12.83 | 9.32 |
| June 2021 | 9.47 | 11.08 | 7.74 |
| May 2021 | 6.67 | 8.44 | 5.22 |
| April 2021 | 6.06 | 7.13 | 4.67 |
| March 2021 | 6.35 | 7.80 | 4.18 |
| February 2021 | 8.05 | 10.02 | 6.12 |
| January 2021 | 7.27 | 8.64 | 6.13 |
| December 2020 | 6.49 | 8.33 | 4.36 |
| November 2020 | 5.77 | 7.90 | 4.04 |
| October 2020 | 5.27 | 6.71 | 4.09 |
| September 2020 | 5.76 | 6.83 | 4.21 |
| August 2020 | 5.64 | 7.33 | 4.19 |
| July 2020 | 4.34 | 5.45 | 3.40 |
| June 2020 | 5.26 | 6.84 | 3.59 |
| May 2020 | 3.68 | 4.94 | 2.53 |
| April 2020 | 3.44 | 4.33 | 2.57 |
| March 2020 | 3.50 | 4.68 | 2.36 |
| February 2020 | 3.94 | 5.45 | 2.74 |
| January 2020 | 4.44 | 5.22 | 3.65 |
| December 2019 | 5.30 | 6.04 | 4.48 |
| November 2019 | 6.23 | 6.98 | 5.34 |
| October 2019 | 6.50 | 7.62 | 5.20 |
| September 2019 | 6.56 | 8.00 | 5.32 |
| August 2019 | 6.64 | 8.05 | 5.14 |
| July 2019 | 6.52 | 7.74 | 5.29 |
| June 2019 | 5.93 | 7.94 | 4.46 |
| May 2019 | 5.74 | 6.88 | 4.50 |
| April 2019 | 5.77 | 6.32 | 5.18 |
| March 2019 | 5.58 | 5.98 | 5.03 |
| February 2019 | 6.53 | 6.84 | 5.92 |
| January 2019 | 7.24 | 8.17 | 6.71 |
| December 2018 | 7.12 | 7.81 | 6.42 |
| November 2018 | 6.84 | 7.70 | 6.25 |
| October 2018 | 6.25 | 6.90 | 5.51 |
| September 2018 | 7.02 | 7.52 | 6.12 |
| August 2018 | 7.42 | 8.10 | 6.60 |
| July 2018 | 7.07 | 7.68 | 6.62 |
| June 2018 | 6.56 | 7.02 | 5.82 |
| May 2018 | 5.28 | 6.41 | 3.97 |
| April 2018 | 5.38 | 5.75 | 4.99 |
| March 2018 | 6.16 | 6.97 | 5.26 |
| February 2018 | 5.70 | 6.89 | 4.85 |
| January 2018 | 5.08 | 5.88 | 4.19 |
| December 2017 | 4.56 | 5.09 | 3.80 |
| November 2017 | 4.57 | 5.32 | 4.06 |
| October 2017 | 4.52 | 5.35 | 3.77 |
| September 2017 | 5.05 | 5.66 | 4.42 |
| August 2017 | 4.96 | 5.87 | 3.94 |
| July 2017 | 4.78 | 5.41 | 4.03 |
| June 2017 | 4.24 | 4.96 | 3.36 |
| May 2017 | 4.22 | 4.63 | 3.74 |
| April 2017 | 4.26 | 4.75 | 3.85 |
| March 2017 | 4.25 | 4.57 | 3.88 |
| February 2017 | 4.81 | 5.39 | 4.16 |
| January 2017 | 4.57 | 5.09 | 4.08 |
| December 2016 | 4.76 | 5.20 | 4.12 |
| November 2016 | 5.68 | 6.17 | 4.90 |
Prices cent/kWh