Цены общей услуги 2016-2023
Суточная цена | День | Ночь | |
---|---|---|---|
Декабрь 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
Ноябрь 2023 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
Октябрь 2023 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
Сентябрь 2023 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
Август 2023 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |
Июль 2023 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |
Июнь 2023 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
Май 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
Апрель 2023 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
Март 2023 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
Февраль 2023 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
Январь 2023 | 21.02 | 21.02 | 21.02 |
Декабрь 2022 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |
Ноябрь 2022 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
Октябрь 2022 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |
Сентябрь 2022 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |
Август 2022 | 49.40 | 49.40 | 49.40 |
Июль 2022 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
Июнь 2022 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
Май 2022 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
Апрель 2022 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
Март 2022 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
Февраль 2022 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
Январь 2022 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
Декабрь 2021 | 26.96 | 34.50 | 19.14 |
Ноябрь 2021 | 16.03 | 20.36 | 13.52 |
Октябрь 2021 | 14.45 | 18.68 | 10.66 |
Сентябрь 2021 | 16.27 | 18.59 | 14.21 |
Август 2021 | 11.52 | 13.48 | 9.74 |
Июль 2021 | 11.00 | 12.83 | 9.32 |
Июнь 2021 | 9.47 | 11.08 | 7.74 |
Май 2021 | 6.67 | 8.44 | 5.22 |
Апрель 2021 | 6.06 | 7.13 | 4.67 |
Март 2021 | 6.35 | 7.80 | 4.18 |
Февраль 2021 | 8.05 | 10.02 | 6.12 |
Январь 2021 | 7.27 | 8.64 | 6.13 |
Декабрь 2020 | 6.49 | 8.33 | 4.36 |
Ноябрь 2020 | 5.77 | 7.90 | 4.04 |
Октябрь 2020 | 5.27 | 6.71 | 4.09 |
Сентябрь 2020 | 5.76 | 6.83 | 4.21 |
Август 2020 | 5.64 | 7.33 | 4.19 |
Июль 2020 | 4.34 | 5.45 | 3.40 |
Июнь 2020 | 5.26 | 6.84 | 3.59 |
Май 2020 | 3.68 | 4.94 | 2.53 |
Апрель 2020 | 3.44 | 4.33 | 2.57 |
Март 2020 | 3.50 | 4.68 | 2.36 |
Февраль 2020 | 3.94 | 5.45 | 2.74 |
Январь 2020 | 4.44 | 5.22 | 3.65 |
Декабрь 2019 | 5.30 | 6.04 | 4.48 |
Ноябрь 2019 | 6.23 | 6.98 | 5.34 |
Октябрь 2019 | 6.50 | 7.62 | 5.20 |
Сентябрь 2019 | 6.56 | 8.00 | 5.32 |
Август 2019 | 6.64 | 8.05 | 5.14 |
Июль 2019 | 6.52 | 7.74 | 5.29 |
Июнь 2019 | 5.93 | 7.94 | 4.46 |
Май 2019 | 5.74 | 6.88 | 4.50 |
Апрель 2019 | 5.77 | 6.32 | 5.18 |
Март 2019 | 5.58 | 5.98 | 5.03 |
Февраль 2019 | 6.53 | 6.84 | 5.92 |
Январь 2019 | 7.24 | 8.17 | 6.71 |
Декабрь 2018 | 7.12 | 7.81 | 6.42 |
Ноябрь 2018 | 6.84 | 7.70 | 6.25 |
Октябрь 2018 | 6.25 | 6.90 | 5.51 |
Сентябрь 2018 | 7.02 | 7.52 | 6.12 |
Август 2018 | 7.42 | 8.10 | 6.60 |
Июль 2018 | 7.07 | 7.68 | 6.62 |
Июнь 2018 | 6.56 | 7.02 | 5.82 |
Май 2018 | 5.28 | 6.41 | 3.97 |
Апрель 2018 | 5.38 | 5.75 | 4.99 |
Март 2018 | 6.16 | 6.97 | 5.26 |
Февраль 2018 | 5.70 | 6.89 | 4.85 |
Январь 2018 | 5.08 | 5.88 | 4.19 |
Декабрь 2017 | 4.56 | 5.09 | 3.80 |
Ноябрь 2017 | 4.57 | 5.32 | 4.06 |
Октябрь 2017 | 4.52 | 5.35 | 3.77 |
Сентябрь 2017 | 5.05 | 5.66 | 4.42 |
Август 2017 | 4.96 | 5.87 | 3.94 |
Июль 2017 | 4.78 | 5.41 | 4.03 |
Июнь 2017 | 4.24 | 4.96 | 3.36 |
Май 2017 | 4.22 | 4.63 | 3.74 |
Апрель 2017 | 4.26 | 4.75 | 3.85 |
Март 2017 | 4.25 | 4.57 | 3.88 |
Февраль 2017 | 4.81 | 5.39 | 4.16 |
Январь 2017 | 4.57 | 5.09 | 4.08 |
Декабрь 2016 | 4.76 | 5.20 | 4.12 |
Ноябрь 2016 | 5.68 | 6.17 | 4.90 |
Цены в центах за кВт·ч