Üldteenuse hinnad 2016-2023
Ööpäeva hind | Päeva hind | Öö hind | |
---|---|---|---|
Detsember 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
November 2023 | 22.44 | 22.44 | 22.44 |
Oktoober 2023 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
September 2023 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
August 2023 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |
Juuli 2023 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |
Juuni 2023 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
Mai 2023 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
Aprill 2023 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
Märts 2023 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |
Veebruar 2023 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
Jaanuar 2023 | 21.02 | 21.02 | 21.02 |
Detsember 2022 | 22.37 | 22.37 | 22.37 |
November 2022 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |
Oktoober 2022 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |
September 2022 | 33.49 | 33.49 | 33.49 |
August 2022 | 49.40 | 49.40 | 49.40 |
Juuli 2022 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
Juuni 2022 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
Mai 2022 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
Aprill 2022 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
Märts 2022 | 20.18 | 20.18 | 20.18 |
Veebruar 2022 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
Jaanuar 2022 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |
Detsember 2021 | 26.96 | 34.50 | 19.14 |
November 2021 | 16.03 | 20.36 | 13.52 |
Oktoober 2021 | 14.45 | 18.68 | 10.66 |
September 2021 | 16.27 | 18.59 | 14.21 |
August 2021 | 11.52 | 13.48 | 9.74 |
Juuli 2021 | 11.00 | 12.83 | 9.32 |
Juuni 2021 | 9.47 | 11.08 | 7.74 |
Mai 2021 | 6.67 | 8.44 | 5.22 |
Aprill 2021 | 6.06 | 7.13 | 4.67 |
Märts 2021 | 6.35 | 7.80 | 4.18 |
Veebruar 2021 | 8.05 | 10.02 | 6.12 |
Jaanuar 2021 | 7.27 | 8.64 | 6.13 |
Detsember 2020 | 6.49 | 8.33 | 4.36 |
November 2020 | 5.77 | 7.90 | 4.04 |
Oktoober 2020 | 5.27 | 6.71 | 4.09 |
September 2020 | 5.76 | 6.83 | 4.21 |
August 2020 | 5.64 | 7.33 | 4.19 |
Juuli 2020 | 4.34 | 5.45 | 3.40 |
Juuni 2020 | 5.26 | 6.84 | 3.59 |
Mai 2020 | 3.68 | 4.94 | 2.53 |
Aprill 2020 | 3.44 | 4.33 | 2.57 |
Märts 2020 | 3.50 | 4.68 | 2.36 |
Veebruar 2020 | 3.94 | 5.45 | 2.74 |
Jaanuar 2020 | 4.44 | 5.22 | 3.65 |
Detsember 2019 | 5.30 | 6.04 | 4.48 |
November 2019 | 6.23 | 6.98 | 5.34 |
Oktoober 2019 | 6.50 | 7.62 | 5.20 |
September 2019 | 6.56 | 8.00 | 5.32 |
August 2019 | 6.64 | 8.05 | 5.14 |
Juuli 2019 | 6.52 | 7.74 | 5.29 |
Juuni 2019 | 5.93 | 7.94 | 4.46 |
Mai 2019 | 5.74 | 6.88 | 4.50 |
Aprill 2019 | 5.77 | 6.32 | 5.18 |
Märts 2019 | 5.58 | 5.98 | 5.03 |
Veebruar 2019 | 6.53 | 6.84 | 5.92 |
Jaanuar 2019 | 7.24 | 8.17 | 6.71 |
Detsember 2018 | 7.12 | 7.81 | 6.42 |
November 2018 | 6.84 | 7.70 | 6.25 |
Oktoober 2018 | 6.25 | 6.90 | 5.51 |
September 2018 | 7.02 | 7.52 | 6.12 |
August 2018 | 7.42 | 8.10 | 6.60 |
Juuli 2018 | 7.07 | 7.68 | 6.62 |
Juuni 2018 | 6.56 | 7.02 | 5.82 |
Mai 2018 | 5.28 | 6.41 | 3.97 |
Aprill 2018 | 5.38 | 5.75 | 4.99 |
Märts 2018 | 6.16 | 6.97 | 5.26 |
Veebruar 2018 | 5.70 | 6.89 | 4.85 |
Jaanuar 2018 | 5.08 | 5.88 | 4.19 |
Detsember 2017 | 4.56 | 5.09 | 3.80 |
November 2017 | 4.57 | 5.32 | 4.06 |
Oktoober 2017 | 4.52 | 5.35 | 3.77 |
September 2017 | 5.05 | 5.66 | 4.42 |
August 2017 | 4.96 | 5.87 | 3.94 |
Juuli 2017 | 4.78 | 5.41 | 4.03 |
Juuni 2017 | 4.24 | 4.96 | 3.36 |
Mai 2017 | 4.22 | 4.63 | 3.74 |
Aprill 2017 | 4.26 | 4.75 | 3.85 |
Märts 2017 | 4.25 | 4.57 | 3.88 |
Veebruar 2017 | 4.81 | 5.39 | 4.16 |
Jaanuar 2017 | 4.57 | 5.09 | 4.08 |
Detsember 2016 | 4.76 | 5.20 | 4.12 |
November 2016 | 5.68 | 6.17 | 4.90 |
Hinnad senti/kWh