Gaasi muutuvad hinnad
| Hind käibemaksuta | Käibemaks | Hind käibemaksuga | |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | 0,415 € | 0,100 € | 0,515 € |
| Detsember | 0,445 € | 0,107 € | 0,552 € |
| November | 0,440 € | 0,106 € | 0,546 € |
| Oktoober | 0,450 € | 0,108 € | 0,558 € |
| September | 0,456 € | 0,109 € | 0,565 € |
| August | 0,440 € | 0,106 € | 0,546 € |
Gaasi muutuv hind muutub iga kuu, sõltudes maailmaturu hindadest. Esitletud hind on lõplik ning sellele ei lisandu täiendavat marginaali.
Täiendavate küsimuste korral gaasi muutuva hinna osas võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.
Kui soovid sõlmida Enefitiga gaasilepingut, saad seda kõige mugavamalt teha iseteeninduses.