Гибкая цена на газ
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| Июнь | 0,577 € | 0,138 € | 0,715 € |
| Май | 0,642 € | 0,154 € | 0,796 € |
| Апрель | 0,439 € | 0,105 € | 0,544 € |
| Март | 0,470 € | 0,113 € | 0,583 € |
| Февраль | 0,395 € | 0,095 € | 0,490 € |
| Январь | 0,415 € | 0,100 € | 0,515 € |
| Декабрь | 0,445 € | 0,107 € | 0,552 € |
Цена на газ меняется каждый месяц и зависит от цен на мировом рынке. Представленная цена является окончательной и не содержит дополнительной маржи.
Если у вас возникли дополнительные вопросы в отношении гибкой цены на газ, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.
Если вы хотите заключить с Enefit договор покупки газа, то удобнее всего это сделать на нашем Э-обслуживание.